
指标参数:
| 分辨率 | 512X512pixels |
| 像元尺寸 | 16umx16um |
| 满井电子 | 185000e- |
| 读出噪声 | Read Noise (e- rms) Without EM Gain With EM Gain |
| 量子效率 | >90%@峰值 |
| 光谱响应范围 | 300nm...1100nm |
| 暗电流 | 0.003 e-/pixel/sec |
| 帧频 | |
| 数据接口 | IEEE1394 |
| A/D bit | 16 bit |
应用:天文观测、单光子探测、自适应光学、波色爱因斯坦凝聚、化学发光、超分辨率显微成像
本文网址:http://www.cdxint.com/show.asp?id=26






