
参数指标:
| 分辨率 | 1344*1024 |
| 像元尺寸 | 6.45umx6.45um |
| 有效区域 | 8.67mmx6.60 |
| 像元时钟 | 14MHz/28MHz |
| 读出噪声 | 6e-rms(正常扫描)10-rms(快速扫描) |
| 动态范围 | 3000:1 |
| 双A/D转换 | 12bit或16bit |
| 满井电子 | 18000e |
| 制冷温度 | -35℃(风冷) |
| 暗电流 | 0.0005e/pixel/s |
| 曝光时间 | 10us to 4200s |
| Bining | 2x2,4x4,8x8 |
| 双照度模式 | 低照度模式/高照度模式 |
| 镜头接口 | C-mount |
| 数据接口 | IEEE1394B |
应用:
荧光成像
活细胞成像
比率成像
荧光原位杂交(FISH)
荧光能量共振转移(FRET)
半导体检测
化学发光和生物发光
波色爱因斯坦凝聚
本文网址:http://www.cdxint.com/show.asp?id=32






